Vraag nu aan
Resultaat 91–120 van de 220 resultaten wordt getoond
DK320V 240 m3 / hr. 5 Bar
DK22 150m³ / hr. 5 Bar
DK32 240m3 / hr. 5 Bar
DK12V, 7,5 kW 44 m³, 4 Bar
DK12V, 11 kW 39 m³, 7 Bar
DK12V, 15 kW 52 m³, 7 Bar
DK12V, 18,5 kW 52 m³, 10 Bar
DK22V, 7,5 kW 76 m³, 2 Bar
DK22V, 11 kW 66m³, 3,5 Bar
DK22V, 15 kW 88m³, 4 Bar
DK22V, 18,5 kW 89m³, 5 Bar
DK32V, 18,5 kW 117 m³, 2 Bar
DK32V, 22 kW 141 m³, 2,5 bar
DK320V, 18,5 kW 120m³ , 2 Bar
DK320V, 22 kW 148m³, 2,5 Bar
DK12V 90m³/uur, 10 Bar
DK22V 150m³/uur, 5 Bar
DK31V/DK32V 240 m³/uur, 5 Bar
DK320V 240 m³/uur, 5 Bar
DK620V 360 m³/uur, 4 Bar
DK32 240 m3 / hr. 5 bar.
DK12 90 m3 / hr. 10 bar
DK22 150 m3 / hr. 5 bar
Z85640: DK320V
Z85650: DK620V
DK 12V en DK 22V
6 x 6″ ( 150 mm )
6″ x 6″ ( 150 mm )
lobbenpomp